Všeobecné veľkosti OBUV
Dospelý |
||||||||||
| Uk: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Euro: | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
Junior - Deti |
||||||||||
| Uk | C10 | C11 | C12 | C13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
| Euro | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 | 39 |
Detičky |
||||||||||
| UK | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | 9 | ||
| Euro | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | ||
Adidas
Dospelý |
||||||||||
| UK: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Euro: | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42 | 43.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
Junior - Deti |
||||||||||
| UK: | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
| Euro | 28 | 29 | 30.5 | 31 | .32 | 33 | 35.5 | 36.5 | 38 | 38.5 |
Detičky |
||||||||||
| UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Euro | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25.5 | 26.5 | |||
Nike
Dospelý |
||||||||||
| Uk: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Euro: | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 |
Junior - Deti |
||||||||||
| Uk | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
| Euro | 27.5 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34 | 35.5 | 36.5 | 38 | 38.5 |
Detičky |
||||||||||
| UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Euro | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25.5 | 26.5 | |||
Puma
Dospelý |
||||||||||
| Uk: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Euro: | 37.5 | 38.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 | 48 |
Junior - Deti |
||||||||||
| Uk | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
| Euro | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34.5 | 35.5 | 37 | 38 | 38.5 |
Detičky |
||||||||||
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Euro | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | ||
Umbro
Dospelý |
||||||||||
| Uk: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Euro: | 37.5 | 38.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 | 48 |
Junior - Deti |
||||||||||
| Uk | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
| Euro | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34.5 | 35.5 | 37 | 38 | 38.5 |
Detičky |
||||||||||
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Euro | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | ||
Dámské veľkosti oblečenia:
| mezinár. | UK | konf. | obv.pŕs (cm) | obv.pásu (cm) | obv.boky (cm) |
| XS (X-Small) | 8 | 30 - 34 | 81 | 61 | 86,5 |
| S (Small) | 10 | 36 - 38 | 86,5 | 63,5 | 89 |
| M (Medium) | 12 | 40 - 42 | 91,5 | 68,5 | 94 |
| L (Large) | 14 | 44 - 46 | 96,5 | 73,5 | 99 |
| XL (X-Large) | 16-18 | 48 | 101,5 | 79 | 104 |
| XXL (XX-Large) | 20-22 | 50 | 106,5 | 84 | 110 |
| XXXL | 24-26 | 52 | 112 | 89 | 114 |
Tabuľka veľkostí nohavičiek
| Nemecko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Francúzko | < TD>3638 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Taliansko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| anglické/americké číslovánie | XXS | XS | S | M | L | XL |
Pánske veľkosti oblečenia:
| mezinár. | obv.hrudníku (cm) | obv.pasu (cm) | výška postavy |
| XS (X-Small) | 86,5 | 71 - 76 | cca 170 cm |
| S (Small) | 91,5 | 76 - 81,5 | cca 176 cm |
| M (Medium) | 96,5 - 101,5 | 81,5 - 86,5 | cca 182 cm |
| L (Large) | 106,5 - 112 | 86,5 - 91,5 | cca 188 cm |
| XL (X-Large) | 117 - 122 | 96,5 - 101,5 | cca 194 cm |
| XXL (XX-Large) | 127 - 132 | 106,5 - 112 | cca 200 cm |
| XXXL | 137 - 142 | 117 - 122 | cca 206 cm |
Detské veľkosti oblečenia:
| Chlapci | Dievčatá | Veľkosť | Vek | Výška (cm) |
| x | x | 50 | 0-1 mesiac | do 50 |
| x | x | 56 | 1-2 mesiace | 51 - 56 |
| x | x | 62 | 2-3 mesiace | 57 - 62 |
| x | x | 68 | 4-6 mesiacov | 63 - 68 |
| x | x | 74 | 6-9 mesiacov | 69 - 74 |
| x | x | 80 | 9-12 mesiacov | 75 - 80 |
| x | x | 86 | 12-18 mesiacov | 81 - 86 |
| x | x | 92 | 18-24 mesiacov | 87 - 92 |
| x | x | 98 | 2-3 roky | 93 - 98 |
| x | x | 104 | 3-4 roky | 99 - 104 |
| x | x | 110 | 4-5 rokov | 105 - 111 |
| x | x | 116 | 5-6 rokov | 112 - 116 |
| x | x | 122 | 6-7 rokov | 117 - 122 |
| SB | SG | 128 | 7-8 rokov | 123 - 128 |
| SB | SG | 134 | 8-9 rokov | 129 - 134 |
| MB | MG | 140 | 9-10 rokov | 135 - 140 |
| MB | MG | 146 | 10-11 rokov | 141 - 146 |
| LB | LG | 152 | 11-12 rokov | 147 - 152 |
| LB | LG | 158 | 12-13 rokov | 153 - 158 |
| XLB | XLG | 164 | 13-14 rokov | 159 - 164 |
Veľkosti obuvi - kompletný prehľad: Naša ponuka obuvi je uvedená v UK číslovaní
| dĺžka chodidla | UK | US | US | EUR |
| v mm | pánska | dámska | ||
| 320mm | 13 | 14 | 48 | |
| 310mm | 12 | 13 | 47 | |
| 305mm | 11,5 | 12,5 | 46,5 | |
| 300mm | 11 | 12 | 46 | |
| 295mm | 10,5 | 11,5 | 45 | |
| 290mm | 10 | 11 | 44,5 | |
| 285mm | 9,5 | 10,5 | 44 | |
| 280mm | 9 | 10 | 11 | 43 |
| 275mm | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 42,5 |
| 270mm | 8 | 9 | 10 | 42 |
| 265mm | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 41,5 |
| 260mm | 7 | 8 | 9 | 41 |
| 255mm | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 40 |
| 250mm | 6 | 7 | 8 | 39,5 |
| 245mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 39 |
| 240mm | 5 | 6 | 7 | 38 |
| 235mm | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 37,5 |
| 230mm | 4 | 5 | 6 | 37 |
| 3,5 | 4,5 | 5,5 | 36 | |
| 220mm | 3 | 4 | 5 | 35,5 |
| Detské | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 35 |
| 215mm Detské | 2 | 3 | 4 | 34 |
| Detské | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 33,5 |
| 210mm Detské | 1 | 2 | 3 | 33 |
| 205mm Detské | C13,5 | 1,5 | 2,5 | 32,5 |
| 200mm Detské | C13 | 1 | 2 | 32 |
| Detské | C12,5 | 13,5 | 1,5 | 31,5 |
| 195mm Detské | C12 | 13 | 1 | 31 |
| Detské | C11,5 | 12,5 | 13,5 | 30 |
| 185mm Detské | C11 | 12 | 13 | 29 |
| Detské | C10,5 | 11,5 | 12,5 | 28,5 |
| 175mm Detské | C10 | 11 | 12 | 28 |
| Detské | C9,5 | 10,5 | 11,5 | 27 |
| 170mm Detské | C9 | 10 | 11 | 26,5 |
| 165mm Detské | C8,5 | 9,5 | 10,5 | 26 |
| 160mm Deské | C8 | 9 | 10 | 25,5 |
| 155mm Detské | C7,5 | 8,5 | 9,5 | 25 |
| 150mm Detské | C7 | 8 | 9 | 24 |
| Detské | C6,5 | 7,5 | 8,5 | 23,5 |
| 145mm Detské | C6 | 7 | 8 | 23 |
| 140mm Detské | C5,5 | 6,5 | 7,5 | 22 |
| 135mm Detské | C5 | 6 | 7 | 21,5 |
| 130mm Dětské | C4,5 | 5,5 | 6,5 | 21 |
| 125mm Dětské | C4 | 5 | 6 | 20,5 |
| Detské | C3,5 | 4,5 | 20 | |
| 120mm Detské | C3 | 4 | 19 | |
| 110mm Detské | C2 | 3,5 | ||
| 100mm Detské | C1 | 3 |
